Click on a Division to see the clubs and Areas it contains.
[et_pb_tabs admin_label="Tabs" use_border_color="off" border_color="#ffffff" border_style="solid" tab_font_size="18"] [et_pb_tab title="Division A" tab_font_select="default" tab_font="||||" tab_line_height="2em" tab_line_height_tablet="2em" tab_line_height_phone="2em" body_font_select="default" body_font="||||" body_line_height="1.3em" body_line_height_tablet="1.3em" body_line_height_phone="1.3em"]Division A Director Kari Lynn Morgan | |
Area A1 | |
Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
934 | Monterey Peninsula Toastmasters Club 934 |
2032 | Naval Postgraduate School |
8221 | Bayview Club |
8275 | Peninsula Pros Club |
7909816 | Content Creators Toastmasters |
Area A2 | |
Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
1829 | Salinas Sunrise Toastmasters Club |
1939 | Steinbeck Club |
4547 | Speakeasy Monterey |
7852292 | California Lions Toastmasters Club |
Area A3 | |
Acting: Division A Director Kari Lynn Morgan | |
301 | City Shakers |
595 | Aptos Club |
28675741 | Toastmasters of San Benito |
28675931 | Toastmasters for Professionals |
28677373 | [24]7.ai Inspired Orators Americas |
Area A4 | |
Area A4 Director Giri Sonty | |
1803 | Santa Cruz Downtown Toastmasters |
8203 | Redwood Ramblers Toastmasters |
2498932 | Santa Cruz Toastmasters |
4670726 | Travel Talkers Toastmasters |
28678517 | Professional Speakers |
Division D Director Lakshmi Deepa Gurusamy | |
Area D1 | |
Acting: Division D Director Lakshmi Deepa Gurusamy | |
4099 | Santa Clara SweetTalkers Toastmasters |
4306 | Toastmasters Insiders Club |
854912 | First Street Speakers |
7980399 | SCC Speak To Lead |
28677286 | J&J Bay Area Toastmasters |
Area D2 | |
Area D2 Director Tommy Le | |
4270 | Wry Toastmasters |
8124 | Cisco Speaks Toastmasters Club |
770392 | Next Step Toastmasters Club |
7298011 | ADI Silicon Valley Toastmasters |
28677013 | Astera Labs Toastmasters Club |
Area D3 | |
Area D3 Director Hai Yu | |
3104 | Agile Articulators Speech & Debate Toastmasters Club |
4460 | ASML SV Toastmasters |
1490234 | nSpeak |
7963108 | Roche Bay Area Toastmasters |
Area D4 | |
Area D4 Director Judy Sink | |
5015 | Applied Materials Club |
3559296 | Study Group Toastmasters |
7448565 | Galaxy Speakers |
7854893 | Intercontinental Advanced Toastmasters Club |
Area D5 | |
Area D5 Director Kapil Bodkhe | |
5474 | SCUMBAT Club |
685103 | MCA Toastmasters Club |
5474126 | ToastNow |
6719263 | Panthers Toastmasters at Palo Alto Networks |
7165655 | Bill Dot Toast |
Division G Director Manoj Biswal | |
Area G1 | |
Area G1 Director Terrance Lung | |
7871 | Intuitively Speaking Toastmasters Club |
853108 | Juniper Jabbers Club |
5785357 | Mandarin-English Toastmasters, Mountain View |
6902835 | Toastmasters Evelyn |
7849281 | A2C Toastmasters Club |
Area G2 | |
Area G2 Director Yuemeng Chi | |
49 | Sierra 49ers |
2943 | Orbiters Toastmasters Club |
4528013 | Mountain View Toastmasters |
28675533 | WorkLife Balance Toastmasters Club |
28677396 | Holistic Harmony Toastmasters |
Area G3 | |
Area G3 Director Vishal Chandrasekaran | |
2624 | Jetstream Toastmasters Club |
587637 | Toasters R Us Club |
7251440 | Proofpoint Toastmasters Club |
7985892 | Toastmasters In Motion |
Area G4 | |
Area G4 Director Christine Pinder | |
607909 | I'm Feeling Chatty Toastmasters Club |
1852523 | Now You're Talk[In] |
7980325 | Ai & Multimedia Magicians |
28677402 | AI Articulators |
Area G5 | |
Area G5 Director Robert Costa | |
1029428 | Securely Speaking |
1463124 | Wharton QuakeMasters |
1828921 | Silicon Valley Entrepreneurs Toastmasters |
4891369 | Samsung Speaks |
7854613 | Women L.E.A.D. Toastmasters Club |